91亚洲国产成人精品性色Iwww.日本高清I亚洲区另类春色综合小说I亚洲在线视频播放I欧美猛少妇I亚洲视频pI麻豆av免费I亚洲精品视频专区I色桃网站I亚洲精品久久久蜜臀av站长工具I91大神精品视频I美女视频毛片I午夜免费观看体验区

洛陽隆達軸承有限公司
三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承

三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承

類別:轉(zhuǎn)盤軸承

發(fā)布日期:2021-08-11 17:21:23

瀏覽次數(shù):24261次

產(chǎn)品特點:三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承回轉(zhuǎn)支承具有三個座圈,上,下,徑向滾道是分開的,因此,每排滾子可以分別承受軸向和徑向載荷。它是四種產(chǎn)品中承載能力較大的一種,適用于需要較大負載的重型機械。

咨詢熱線:150-3630-3608 在線訂購
產(chǎn)品型號 產(chǎn)品描述

外齒式三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承型號參數(shù)

外齒式三排圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承

型號 外形尺寸 安裝尺寸 齒參數(shù) 載荷 重量
De de di Di He Hi Ht Fe Ne V Fi Ni V m z Dp x·m
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [mm] [kN] [kg]
3R25-E-0500 665 526 537 366 116 138 148 598 24 18 402 24 18 5 130 650 5 2750 224
3R25-E-0560 725 586 597 426 116 138 148 658 24 18 462 24 18 5 142 710 5 3080 240
3R25-E-0630 808 593 604 496 116 138 148 728 28 18 532 28 18 8 98 784 8 3450 270
3R25-E-0710 888 673 684 576 116 138 148 808 28 18 612 28 18 8 108 864 8 3880 300
3R30-E-0800 1008 830 841 636 142 172 182 920 36 22 680 36 22 8 123 984 8 5490 500
3R30-E-0900 1104 930 941 736 142 172 182 1020 36 22 780 36 22 8 135 1080 8 6190 600
3R30-E-1000 1220 1030 1041 836 142 172 182 1120 40 22 880 40 22 10 119 1190 10 6890 680
3R30-E-1120 1340 1150 1161 956 142 172 182 1240 40 22 1000 40 22 10 131 1310 10 7680 820
3R40-E-1250 1512 1200 1210 1055 170 210 220 1393 45 26 1107 45 26 14 105 1470 14 11100 1200
3R40-E-1400 1666 1350 1360 1205 170 210 220 1543 45 26 1257 45 26 14 116 1624 14 12400 1300
3R40-E-1600 1872 1550 1560 1405 170 210 220 1743 48 26 1457 48 26 16 114 1824 16 14200 1520
3R40-E-1800 2072 1840 1850 1605 170 210 220 1943 48 26 1657 48 26 14 145 2030 14 15900 1750
3R45-E-2000 2304 1945 1967 1779 177 219 231 2155 60 33 1845 60 33 18 125 2250 18 20500 2400
3R45-E-2240 2556 2185 2207 2019 177 219 231 2395 60 33 2085 60 33 18 139 2502 18 23100 2700
3R45-E-2500 2820 2445 2467 2279 177 219 231 2655 72 33 2345 72 33 20 138 2760 20 25800 3000


內(nèi)齒式三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承參數(shù)

內(nèi)齒式三排圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承

型號 外形尺寸 安裝尺寸 齒參數(shù) 載荷 重量
De de di Di He Hi Ht Fe Ne V Fi Ni V m z Dp x·m
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [mm] [kN] [kg]
3R25-I-0500 634 526 537 335 138 116 148 598 24 18 402 24 18 5 68 340 5 2750 224
3R25-I-0560 694 586 597 395 138 116 148 658 24 18 462 24 18 5 80 400 5 3080 240
3R25-I-0630 764 656 667 456 138 116 148 728 28 18 532 28 18 6 77 462 6 3450 270
3R25-I-0710 844 736 747 534 138 116 148 808 28 18 612 28 18 6 90 540 6 3880 300
3R30-I-0800 964 759 770 590 172 142 182 920 36 22 680 36 22 10 60 600 10 5490 500
3R30-I-0900 1064 930 941 688 172 142 182 1020 36 22 780 36 22 8 87 696 8 6190 600
3R30-I-1000 1164 1030 1041 780 172 142 182 1120 40 22 880 40 22 10 79 790 10 6890 680
3R30-I-1120 1284 1150 1161 900 172 142 182 1240 40 22 1000 40 22 10 91 910 10 7680 820
3R40-I-1250 1445 1200 1210 980 210 170 220 1393 45 26 1107 45 26 14 71 994 14 11100 1200
3R40-I-1400 1595 1350 1360 1134 210 170 220 1543 45 26 1257 45 26 14 80 1150 14 12400 1300
3R40-I-1600 1795 1550 1560 1328 210 170 220 1743 48 26 1457 48 26 16 84 1344 16 14200 1520
3R40-I-1800 1995 1750 1760 1520 210 170 220 1943 48 26 1657 48 26 16 96 1536 16 15900 1750
3R45-I-2000 2221 1945 1967 1692 219 177 231 2155 60 33 1845 60 33 18 95 1710 18 20500 2400
3R45-I-2240 2461 2273 2295 1920 219 177 231 2395 60 33 2085 60 33 16 121 1936 16 23100 2700
3R45-I-2500 2721 2533 2555 2178 219 177 231 2655 72 33 2345 72 33 18 122 2196 18 25800 3000

無齒式三排圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承型號參數(shù)

無齒式三排圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承

型號 外形尺寸 安裝尺寸 載荷 重量
De de di Di He Hi Ht Fe Ne V Fi Ni V
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [kN] [kg]
3R25-U-0500 634 526 537 366 138 116 148 598 24 18 402 24 18 2750 224
3R25-U-0560 694 586 597 426 138 116 148 658 24 18 462 24 18 3080 240
3R25-U-0630 764 656 667 496 138 116 148 728 28 18 532 28 18 3450 270
3R25-U-0710 844 736 747 576 138 116 148 808 28 18 612 28 18 3880 300
3R30-U-0800 964 830 841 636 172 142 182 920 36 22 680 36 22 5490 500
3R30-U-0900 1064 930 941 736 172 142 182 1020 36 22 780 36 22 6190 600
3R30-U-1000 1164 1030 1041 836 172 142 182 1120 40 22 880 40 22 6890 680
3R30-U-1120 1284 1150 1161 956 172 142 182 1240 40 22 1000 40 22 7680 820
3R30-U-1250 1445 1290 1300 1055 210 170 220 1393 45 26 1107 45 26 11100 1200
3R40-U-1400 1595 1440 1450 1205 210 170 220 1543 45 26 1257 45 26 12400 1300
3R40-U-1600 1795 1640 1650 1405 210 170 220 1743 48 26 1457 48 26 14200 1520
3R40-U-1800 1995 1840 1850 1605 210 170 220 1943 48 26 1657 48 26 15900 1750
3R45-U-2000 2195 2041 2055 1816 137 117 150 2127 60 33 1885 60 33 16900 1120
3R45-U-2240 2461 2273 2295 2019 219 177 231 2395 60 33 2085 60 33 23100 2700
3R45-U-2500 2721 2533 2555 2279 219 177 231 2655 72 33 2345 72 33 25800 3000

聯(lián)系我們

150-3630-3608

地址:中國·洛陽·宜陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)軸承專業(yè)園 朝陽路5號

電子名片

銷售部微信

城市分站:
頁面版權(quán)所有? 2020   洛陽隆達軸承有限公司   豫ICP備19040200號-2   豫公網(wǎng)安備 41032702000076號   網(wǎng)站XML   
主站蜘蛛池模板: 超碰中文字幕 | 日韩中文字幕av | 欧美老肥妇做.爰bbww视频 | 天天色视频 | 亚洲欧洲一区二区 | 精品一区在线 | 亚洲天堂一区二区三区 | 免费小视频 | 中文字幕在线观看视频www | 波多野结衣一二三区 | 激情视频网| 午夜网| 中文字幕在线观看视频www | 麻豆精品一区二区三区 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 国产精品视频免费 | 成人99| 亚洲精品999| 91美女视频| 日韩一级视频 | 奶波霸巨乳一二三区乳 | 成人久久久 | 亚洲无人区码一码二码三码的含义 | 精品人妻一区二区三区日产乱码 | 激情视频网| 久久精品一区二区三区四区 | 国产一区不卡 | 婷婷中文字幕 | 欧美国产一区二区 | 国产免费小视频 | 奇米影视7777 | 麻豆一区二区三区 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 成人激情视频在线观看 | 亚洲图片欧美 | 国内精品一区二区 | 亚洲一区二区三 | 80日本xxxxxxxxx96| 亚洲一区二区三 | 亚洲三级电影 | 国产传媒在线观看 | 日韩视频一区二区三区 | 久久国产电影 | 亚洲aa| 激情视频网 | www.精品| 日韩免费视频 | 国产激情av | 波多野结衣伦理 | 欧美一级片 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 色哟哟av| 青娱乐av | 波多野结衣在线观看视频 | 无码国产精品一区二区免费式直播 | 国产三级自拍 | 欧美日韩国产一区二区 | www.欧美 | 国产色片 | 中文字幕国产精品 | 我和公激情中文字幕 | 欧美精品久久久久久久久老牛影院 | av在线资源 | 九色av| 天天干夜夜爽 | 精品久久久久久久久久久 | 亚洲在线观看视频 | 91亚洲视频| 青草视频在线 | 99re在线观看 | 亚洲天堂影院 | 波多野结衣av电影 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 日本精品久久 | 极品美女高潮出白浆 | 美女久久| 色网站在线观看 | 波多野结衣一区二区 | 少妇久久久 | 在线播放中文字幕 | 日韩精品一区二区在线观看 | 亚洲色图在线观看 | 日日夜夜精品 | 免费在线观看视频 | 日日网| 亚洲精品999 | 黄色一及片| 久久久网| 精品一区二区三区免费毛片 | 欧美精品久久久久久久久老牛影院 | 99热精品在线观看 | 男人插女人下面视频 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 久久精品成人 | 欧美日韩精品一区 | 欧美黄视频 | 一本大道久久久久精品嫩草 | 中文字幕日本 | 欧美丰满少妇人妻精品 |